Gamintojų ir Importuotojų Asociacija gaminių atliekų surinkimą ir tvarkymą organizuoja už 2162 unikalių gamintojų ir importuotojų, iš jų:
- Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimą pavedę 209 gamintojų ir importuotojų;
- Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimą pavedę 2059 gamintojai ir importuotojai;
- Alyvų atliekų tvarkymo organizavimą pavedę 203 gamintojai ir importuotojai;
- Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimą pavedę 1195 gamintojai ir importuotojai;
Narių sąrašas:
Eil. Nr. | Įmonės kodas | Teisinė forma | Pavadinimas |
1 | 300594634 | UAB | Inter Cars Lietuva |
2 | 111791015 | UAB | Lidl Lietuva |
3 | 10234087 | Toyota Baltic AS | |
4 | 40103176283 | SE | Moller Baltic Import |
5 | 120054177 | UAB | AD Baltic |
6 | 110193723 | UAB | IKI Lietuva |
7 | 121559428 | UAB | Skuba |
8 | 124552531 | UAB | P. MARKEVIČIUS IR KO |
9 | 302645682 | SIA | „Miele” Lietuvos filialas |
10 | 300956542 | UAB | Autovici |
11 | 306200651 | UAB | Stelauto |
12 | 121981098 | UAB | Krasta Auto |
13 | 300044423 | UAB | Autovista |
14 | 300805444 | UAB | Inchcape Motors |
15 | 11127264 | Auto 100 AS | |
16 | 301085540 | UAB | Ralasa |
17 | 120682381 | UAB | Gaudrė |
18 | 303247343 | MB | Autoregis |
19 | 282902440 | IĮ | E. Petrovos |
20 | 303347450 | UAB | Irbra |
21 | 111465368 | UAB | Jungent Lietuva |
22 | 141581460 | UAB | Brenntag Lietuva |
23 | 124942944 | UAB | AUTOPSA |
24 | 165702461 | Mocevičiaus firma Ginalas | |
25 | 232115240 | UAB | PMM |
26 | 135844615 | UAB | Litech |
27 | 111748996 | UAB | Veho Lietuva |
28 | 135101889 | UAB | GETZ Lithuania |
29 | 124097457 | UAB | Rovaltra |
30 | 147290255 | UAB | Schmitz Cargobull Baltic |
31 | 145234418 | UAB | Geri ratai |
32 | 145411516 | UAB | Truck master |
33 | 302646649 | UAB | Kentek Lietuva |
34 | 300638080 | UAB | ALWARK |
35 | 211657540 | UAB | EUROPART |
36 | 145409974 | UAB | Jupojos technika |
37 | 303575596 | UAB | Gordon LT |
38 | Ind. v. | Remigijus Raicevas | |
39 | 133321178 | UAB | Lemona |
40 | 123873025 | UAB | SCANIA LIETUVA |
41 | 110900052 | UAB | Mototoja |
42 | 110590949 | UAB | Tokvila |
43 | 302347472 | UAB | BATTEC |
44 | 300569684 | UAB | Ainetra |
45 | 147955281 | IĮ | A. Klovo įmonė |
46 | 135795762 | IĮ | Gerautus |
47 | 120726810 | UAB | AUTODINA |
48 | 111642847 | UAB | Wirtgen Lietuva |
49 | 124482894 | UAB | Technika girioms ir parkams |
50 | 111634747 | UAB | KG Knutsson |
51 | 300502269 | UAB | Mechanica |
52 | 120369276 | UAB | ŠVYTURYS |
53 | 122599087 | UAB | ARVEKA |
54 | 126319814 | UAB | Iksados gamybinis ir techninis centras |
55 | 300662220 | UAB | AUTOIMEX |
56 | 126200938 | UAB | FAKTO AUTOCENTRAS |
57 | 110403050 | UAB | Folis |
58 | 152491199 | UAB | Vasarė |
59 | 140699071 | UAB | BALTIC AUTO |
60 | 302485391 | UAB | ST Baltic |
61 | 148258171 | UAB | DAUVIDĖS PREKYBA |
62 | 134884165 | UAB | KRINONA |
63 | 140581297 | UAB | GITANA |
64 | 300538991 | UAB | SOVLI |
65 | 223399350 | UAB | EGMINDA |
66 | 111459080 | UAB | Swedish transport technics |
67 | 301577794 | UAB | MOTO SPEKTRAS |
68 | 300626060 | UAB | JP MOTORS |
69 | 301163590 | UAB | Litiksa |
70 | 123715317 | UAB | RIMI LIETUVA |
71 | 111561270 | UAB | DeLaval |
72 | 111750538 | UAB | Baltic Agro Machinery |
73 | 161621777 | UAB | MAKVEŽA |
74 | 145613763 | UAB | Transalda |
75 | 303018476 | UAB | Techsistema |
76 | 303232277 | UAB | Auresa |
77 | 111754554 | UAB | Swecon |
78 | 302709067 | UAB | JW Trade |
79 | 123960117 | UAB | EVA KING |
80 | 126340776 | UAB | JAUKI BUITIS |
81 | 303244240 | UAB | Autpro |
82 | 110681861 | UAB | Kitron |
83 | 302482160 | UAB | Francis ir Co |
84 | 211681840 | UAB | ENAX |
85 | 110571062 | UAB | Schindler-Liftas |
86 | 300626092 | UAB | HYDROSCAND |
87 | 126289214 | UAB | Izovoltas |
88 | 300586281 | UAB | Mila |
89 | 125819414 | UAB | Detauta |
90 | 302940519 | UAB | AUTOPLIKIS |
91 | 302941934 | UAB | Priedas |
92 | 302439045 | UAB | Autodis |
93 | 302854461 | UAB | DEPO DIY LT |
94 | 300077761 | UAB | Baltic Refrigeration Group |
95 | 301731609 | UAB | Sonec |
96 | 302692194 | UAB | JUSTONA |
97 | 301321617 | UAB | BARKASAS |
98 | 161111219 | AB | Nordic Sugar Kėdainiai |
99 | 302642526 | UAB | Moto Marine |
100 | 300070820 | UAB | Skinest Baltija |
101 | 125544181 | UAB | JMA centras |
102 | 111489643 | UAB | AUTOTOJA |
103 | 240518180 | UAB | Solorina |
104 | 132040527 | UAB | Genys |
105 | 124942182 | UAB | TRADINTEK |
106 | 303178897 | UAB | GESPA |
107 | 154107957 | UAB | IMENZA |
108 | 122598028 | UAB | Dayton |
109 | 283834070 | UAB | Samsonas motorsport |
110 | 134668826 | UAB | ETAMA |
111 | 301851761 | UAB | Analytical Solutions |
112 | 304883209 | MB | Tribolina |
113 | 225402140 | UAB | STARTEKSA |
114 | 304920216 | UAB | Esteris |
115 | 302743799 | UAB | Pro-Steam.lt |
116 | 140346114 | LKAB | Klaipėdos smeltė |
117 | 132641289 | UAB | Elinta |
118 | 304185745 | UAB | Edelmax |
119 | 302470699 | UAB | Bikeparts LT |
120 | 210527070 | UAB | Reborda |
121 | 303686899 | UAB | Kesko Senukai Digital |
122 | 300517602 | UAB | FL Technics |
123 | 304274813 | Addinol Lube Oil OU Lietuvos filialas | |
124 | 234981170 | UAB | ELREMTA MASTERMANN |
125 | 303631867 | UAB | Aintra |
126 | 302420625 | UAB | FROSTEC |
127 | 300120351 | UAB | Alfis |
128 | 133858826 | UAB | Vytrita |
129 | 123447787 | UAB | Kone |
130 | 304837770 | UAB | Juparas |
131 | 305431484 | UAB | Autodinos servisas LT |
132 | 303290661 | UAB | Motostopas |
133 | 304694475 | UAB | Megapartas |
134 | 303410025 | UAB | Minauta |
135 | 304553898 | UAB | Autonibela |
136 | 305226604 | UAB | Aztec oils baltic |
137 | 304459491 | UAB | SS PARTS |
138 | 134752765 | IĮ | Autura |
139 | 121543961 | UAB | Keluva |
140 | 135084888 | UAB | Krebas |
141 | 240067560 | UAB | CREDO |
142 | 301817563 | UAB | AUTOBAGI |
143 | 302570315 | UAB | Motorbike |
144 | 110438350 | UAB | Telekomservisas |
145 | 157005726 | UAB | Rivauta |
146 | 300048044 | UAB | Mototecha |
147 | 302945217 | UAB | AUTIGA |
148 | 300866792 | UAB | Pigu |
149 | 133729589 | AB | Kauno tiltai |
150 | 132195787 | UAB | KVARCAS |
151 | 302784155 | UAB | Marine Service Lithuania |
152 | 303141863 | UAB | Padangų parkas |
153 | 300007873 | UAB | Stronga |
154 | 300059005 | UAB | Viršupio autodalys |
155 | 301057555 | UAB | Protecha |
156 | 302539907 | UAB | Autex Lietuva |
157 | 124382431 | UAB | Šviesos spektras |
158 | 245643750 | UAB | Lotostra |
159 | 232126450 | UAB | Jotvainis |
160 | 169185424 | UAB | Pasvalio agrodileris |
161 | 254785460 | UAB | Biržų žemtiekimas |
162 | 148398586 | UAB | Autecha |
163 | 141628814 | UAB | Klaipėdos autocentras |
164 | 132354296 | UAB | Esta |
165 | 303000738 | MB | Traks |
166 | 179433366 | UAB | Vidlinas |
167 | 302734711 | UAB | SAIRA |
168 | 134472585 | UAB | SUNKDETA |
169 | 186012524 | UAB | Fraktas |
170 | 145248161 | UAB | AutoRC |
171 | 303825352 | UAB | Autofortas Motors |
172 | 300623947 | UAB | DP servisas |
173 | 167236090 | UAB | Automagnatas |
174 | 303176832 | UAB | Sigvida |
175 | 300050084 | UAB | Agroservisas LT |
176 | 304037814 | MB | Donvalda |
177 | 302306881 | UAB | Audapa |
178 | 302854408 | UAB | Best Car LT |
179 | 302700538 | UAB | Sanema |
180 | 303407082 | UAB | Alibaba automobiliai |
181 | 135822348 | UAB | Aurelinas |
182 | 300130420 | UAB | Greda |
183 | 303214375 | UAB | Baltijos padangos tau |
184 | 302600185 | UAB | Daviva |
185 | 302524047 | AS Baltem Vilniaus filialas | |
186 | 302499619 | UAB | Grifinas |
187 | 134928932 | UAB | Autosabina Motors |
188 | 148395519 | UAB | MONVIKA |
189 | 304781389 | UAB | Rimartas |
190 | Ind. v. | Irmina Stasiukaitienė | |
191 | 302576147 | UAB | Baltic Industrial |
192 | 301583555 | UAB | Auteksta |
193 | J35/1428/2004 | SC | Delticom OE |
194 | Ind. v. | Vasilijus Ševekovas | |
195 | 302836488 | UAB | Vagoneta |
196 | 168953764 | UAB | Skandeka |
197 | 149720385 | UAB | Autovarža |
198 | 304752850 | UAB | HT Trucks and Parts |
199 | 134235928 | Juozo Rupelio firma Varčena | |
200 | 302431550 | UAB | Skagenas |
201 | 123504544 | UAB | Povita |
202 | 302681269 | UAB | Du AG |
203 | 300078728 | UAB | Lurenga |
204 | 145213623 | UAB | TVC Solutions |
205 | 303290622 | UAB | Dekida |
206 | 223695730 | IĮ | A. NOVOSIOLOVO |
207 | 121671911 | UAB | RIČYTA |
208 | 110688998 | UAB | BITĖ LIETUVA |
209 | 300616333 | UAB | AUTOVADAS |
210 | 134857136 | UAB | DEZINFA |
211 | 300660956 | UAB | DIA TRADE |
212 | 302249619 | UAB | DELTACAR |
213 | 123271990 | UAB | Laratas |
214 | 300150704 | UAB | Rommar |
215 | 134597215 | UAB | Ateities servisas |
216 | 111623156 | UAB | BRC |
217 | 123646967 | UAB | Rakerta |
218 | 302527673 | UAB | Mobire Lietuva |
219 | 179343545 | IĮ | Algimanto Gavėnios komercinė firma |
220 | 140544498 | UAB | Klasera |
221 | 300063224 | UAB | Krisrolda |
222 | 300544962 | UAB | L transport |
223 | 300072159 | UAB | Tomsuva |
224 | 141392965 | UAB | Armi servisas |
225 | 300044537 | UAB | Savirida |
226 | 179435940 | UAB | GBY |
227 | 302309895 | UAB | Daimonda |
228 | 152497647 | UAB | WESTAUTO |
229 | 141401147 | IĮ | Automeksas, Ž. Sorakos firma |
230 | 179876187 | IĮ | Autotina |
231 | 279453430 | UAB | Džiroma |
232 | 302294678 | UAB | Via Balt |
233 | 300710462 | IĮ | VIDS |
234 | 157033476 | UAB | Ramidonas |
235 | 125968269 | UAB | GG prekyba |
236 | 179484670 | IĮ | VAILITA |
237 | 148357760 | UAB | Panšrotas ir Ko |
238 | 173181022 | IĮ | V. Varno |
239 | Ind. v. | Tomas Domkus | |
240 | 300538361 | UAB | Bileksport |
241 | 110607882 | UAB | LAUTRA MOTORS |
242 | 300882857 | UAB | Vijorita |
243 | 300709677 | UAB | MOBILETRADE |
244 | 179877474 | IĮ | Floridė ir ko |
245 | 158753345 | IĮ | ZTS |
246 | 301928617 | UAB | Muna |
247 | 173181175 | IĮ | R. Kavoliūno |
248 | 300519507 | UAB | Edarva |
249 | 300134785 | UAB | Almatina |
250 | 279435560 | UAB | Autrota |
251 | 302812512 | UAB | MMG Auctions International |
252 | 302441594 | UAB | VIVA RENT |
253 | 300645609 | UAB | TRANSEDDA |
254 | 179363042 | UAB | Romualdo Vaitkevičiaus prekybos įmonė |
255 | 300626516 | UAB | AUTOJUDA |
256 | 301693838 | UAB | VYTA |
257 | Ind. v. | Dinas Baltrėnas | |
258 | 300551565 | UAB | REIVA |
259 | 149773174 | Beatitas, Rimanto Alksninio firma | |
260 | 300123290 | UAB | Autoginta |
261 | 300131593 | UAB | JOLIVERA |
262 | 302430014 | UAB | Autremas |
263 | 300034532 | UAB | Luvesa |
264 | 110302891 | UAB | LITMELETA |
265 | 300821765 | UAB | Aukleta |
266 | 302803901 | UAB | MT MOTORS |
267 | 300587999 | UAB | AUTORE |
268 | 302973394 | UAB | Autopartas |
269 | 301149822 | UAB | Tadita |
270 | 300603446 | UAB | Minvisa |
271 | 300650428 | UAB | WAPSA |
272 | 300544414 | UAB | Kestida |
273 | 300574208 | UAB | VIGMENA |
274 | 168661653 | UAB | Autovera |
275 | 300631424 | UAB | LORNEDA |
276 | 300043467 | UAB | Autorostada |
277 | 302999581 | UAB | Autoramus |
278 | 302553344 | UAB | BALTIC MOTOR TRADE |
279 | 301733204 | UAB | DAINER |
280 | 179412048 | UAB | AUREGIDA |
281 | 111704875 | UAB | Euronda |
282 | 300088245 | UAB | AUTOGATA |
283 | 180256895 | IĮ G.Jankausko firma | |
284 | 300858009 | UAB | Viraista |
285 | 302341551 | UAB | Autma |
286 | 302540336 | UAB | Unis |
287 | 302997623 | UAB | Autoskautas |
288 | 148218796 | UAB | AUTOMETAS |
289 | 270753750 | UAB | Matula |
290 | 145828552 | IĮ | Giedriaus Dailidonio įmonė |
291 | 302919838 | UAB | StarAuto |
292 | 302343328 | UAB | Serida |
293 | 149981022 | UAB | ALRODIS |
294 | 302555893 | UAB | Auringatrans |
295 | 176631161 | UAB | RAELAS |
296 | 245375010 | UAB | KAIRIO TRANSPORTAS |
297 | 302464340 | UAB | FEHULINE |
298 | 300081069 | UAB | Autoimpeksa |
299 | 162947530 | G. Naviko įmonė | |
300 | 303081302 | UAB | AUTO PIJUS |
301 | 302963350 | UAB | AUTODIGMA |
302 | 282891150 | IĮ | S. VILKELIO |
303 | 180716030 | A. Ruvelio firma | |
304 | 302958047 | MB | Autolotas |
305 | 302591213 | UAB | JUSAS |
306 | 179747363 | UAB | Norketas |
307 | 126386371 | UAB | VAPC |
308 | 151290599 | UAB | Kubiliaus transportas |
309 | 162540036 | IĮ | Algimanto Narbuto įmonė |
310 | 301513628 | UAB | Linkela |
311 | 134295868 | UAB | EMAX |
312 | 300593952 | UAB | VILRAGĖ |
313 | 302770675 | UAB | NeroAuto |
314 | 300535493 | IĮ | AUTOTEGA |
315 | 303038137 | MB | Augsmė |
316 | 303113440 | UAB | Rivaldas |
317 | 301961535 | UAB | Arjuda |
318 | 303246864 | UAB | Autotaura |
319 | 148146083 | UAB | Vairotas |
320 | 300016057 | UAB | Gelgotos transportas |
321 | 302312208 | UAB | HUROAUTO |
322 | 145785072 | UAB | Armadonas |
323 | 170722323 | UAB | Valdima |
324 | 303216401 | UAB | Tademas |
325 | 302417771 | UAB | Svelija |
326 | 168087297 | UAB | Roldana |
327 | 303228510 | UAB | Bairus |
328 | 170760758 | UAB | Milavita |
329 | 148425738 | UAB | Aradnis |
330 | 302899111 | UAB | MVauto |
331 | 168502277 | IĮ | V. Blyno komercinė įmonė |
332 | 300638618 | UAB | Kauta |
333 | 303147510 | UAB | Vesema |
334 | 168471718 | UAB | Autoula |
335 | 303055535 | UAB | MJ – auto |
336 | Ind. v. | Sigitas Karalius | |
337 | Ind. v. | Kęstutis Rudokas | |
338 | 300021588 | UAB | Autika |
339 | 302547754 | UAB | RM-AUTO |
340 | 302997541 | MB | Ratuotas |
341 | 172786050 | UAB | AVAK |
342 | 302940896 | IĮ | Jotiga |
343 | 134440395 | UAB | Laima ir Ko |
344 | 302603014 | UAB | Ranesta |
345 | 148040272 | UAB | Automera |
346 | 300044291 | UAB | Pabaltijo automobilių prekyba |
347 | 303285269 | UAB | Autourbana |
348 | 300082819 | UAB | Laisota |
349 | 301533221 | UAB | Autosma |
350 | 168969754 | IĮ | Gintauto Butkaus |
351 | 302898625 | UAB | Romauto |
352 | 300053194 | UAB | Norginta |
353 | 152590254 | UAB | Autodova |
354 | 302786850 | UAB | Petkus Auto |
355 | 121289694 | UAB | Fima |
356 | 180347284 | G. SANKAUSKO FIRMA | |
357 | 302712355 | UAB | Auto Group |
358 | 141272439 | UAB | Kniupsius |
359 | 179427993 | V. Pajarsko komercinė firma | |
360 | 300131579 | UAB | DAMADA |
361 | 151130687 | UAB | Gintaras |
362 | 179465218 | UAB | Amerija |
363 | 303328489 | UAB | Erneta |
364 | 165631765 | V. Alesiaus įmonė „Motus” | |
365 | Ind. v. | Petras Lukoševičius | |
366 | 151170443 | UAB | TD transport |
367 | 126230739 | UAB | Autobanga |
368 | Ind. v. | Saulius Simėnas | |
369 | 179449922 | UAB | Aladora |
370 | 302970028 | UAB | TRAVELIS |
371 | 302643902 | UAB | VYGIE |
372 | Ind. v. | Tadas Petraitis | |
373 | 302251303 | UAB | STORENT |
374 | 156609271 | UAB | Senoji pilis |
375 | 302342710 | UAB | Pakarkla |
376 | 148243098 | UAB | DETORA |
377 | 134664386 | I. Štrimaitienės firma „Automanevras” | |
378 | Ind. v. | Rolandas Rimkus | |
379 | 300105762 | UAB | Miškoda |
380 | 300611304 | UAB | Autoverta |
381 | 134647084 | UAB | PREX |
382 | 145657012 | UAB | Delkada |
383 | 145258650 | UAB | LUTORA |
384 | 302430174 | UAB | Transadria |
385 | 302653743 | UAB | S.A.J. INVESTICIJOS |
386 | 145283148 | Artūro Markevičiaus įmonė | |
387 | 144409124 | UAB | Euromobilis |
388 | 166899321 | IĮ | Ardokma |
389 | 303142901 | MB | Pjara |
390 | 302300437 | UAB | Dantransa |
391 | 303130856 | UAB | Salvum |
392 | 300653456 | IĮ | Juranda |
393 | 302660691 | UAB | DDVL |
394 | 303389887 | UAB | Transvista |
395 | Ind. v. | Renatas Enikas | |
396 | 171042287 | UAB | Milašaičių autoverslas |
397 | 126410228 | UAB | Edilendas |
398 | 303031089 | UAB | GABIS |
399 | 177330937 | UAB | Neringos kelias |
400 | 300510561 | MB | Kevita |
401 | 301829640 | UAB | LJ logistika |
402 | 303379576 | UAB | Deteka |
403 | 154299678 | Dainoro Vasiliausko įmonė | |
404 | 302832828 | UAB | RENIS |
405 | 135589431 | UAB | Autodahena |
406 | 179332488 | UAB | LAS Transport |
407 | Ind. v. | Arvydas Vasylius | |
408 | Ind. v. | Saulius Strockis | |
409 | 302562628 | UAB | D&R company |
410 | 187894466 | UAB | VK AUTO |
411 | Ind. v. | Agnius Bulskis | |
412 | 141673147 | UAB | Autoblikas |
413 | 247974820 | UAB | Raginta LT |
414 | Ind. v. | Renas Rutkauskas | |
415 | Ind. v. | Vaidotas Petkus | |
416 | 300038737 | UAB | Vėsa plius |
417 | 300028547 | UAB | KITAVERTUS |
418 | 300536862 | UAB | EGILONA |
419 | Ind. v. | Anatolijus Solovjovas | |
420 | 302762340 | UAB | KAUNAS AUTO |
421 | 301638642 | UAB | Gelsvita |
422 | 300155295 | UAB | MOTORSA |
423 | Ind. v. | Stasys Kudulis | |
424 | 142106566 | UAB | Autoriko |
425 | 161234474 | UAB | Raguilė |
426 | Ind. v. | Antanas Staškevičius | |
427 | Ind. v. | Gediminas Kaminskas | |
428 | 300653812 | UAB | Kalibris |
429 | 300648815 | UAB | Kemperių pasaulis |
430 | 302593171 | UAB | Trijo |
431 | 303318388 | UAB | Mikrobusas |
432 | 303550461 | UAB | Irminas |
433 | 303310320 | UAB | Lemasa |
434 | 302729924 | UAB | SANDRALITA |
435 | 302478009 | UAB | Buha |
436 | 135997333 | UAB | Laisva zona |
437 | 303211475 | UAB | Baltama |
438 | 303219251 | UAB | Autotransus |
439 | 303062234 | MB | Minalva |
440 | 302298000 | UAB | Armatransas |
441 | 300520826 | UAB | Karkasonas |
442 | Ind. v. | Konstantinas Aniščenko | |
443 | 170740531 | UAB | Feidė |
444 | 172354069 | J. Riabovo individuali įmonė | |
445 | 300004051 | UAB | CRV |
446 | 168633675 | ŽUKB | KOPSTA |
447 | 300821651 | UAB | Norgita |
448 | 304044919 | UAB | Autoseilas |
449 | 135447542 | UAB | Maksivis |
450 | 302554446 | UAB | Saunalina |
451 | 303188140 | UAB | Autokastus |
452 | 301538574 | UAB | ELTIMO |
453 | 179403412 | UAB | Tarailiai |
454 | 303554470 | UAB | Eurolinas |
455 | 301532322 | UAB | ALDARAS |
456 | 185303936 | UAB | TRANSKEDE |
457 | 110803429 | UAB | VULON |
458 | 300597922 | UAB | Ramuda |
459 | 140514925 | UAB | Valiulio prekybos įmonė |
460 | 248386460 | UAB | Kelionių vynas |
461 | 300610490 | UAB | Mikauta |
462 | 251024090 | UAB | Daisa |
463 | 302586134 | UAB | Kietaviškių autocentras |
464 | 300078735 | UAB | Kesada |
465 | 303242467 | UAB | Kokybiški auto |
466 | 179858698 | UAB | V.Jokūbausko įmonė |
467 | 182943831 | UAB | ALJUVA |
468 | 302941197 | UAB | Saulės energetikas |
469 | 301500805 | UAB | Techveža |
470 | 145402314 | UAB | Daitra (Vaclovo Jablonskio įmonė) |
471 | 303198049 | UAB | Autojas |
472 | 302344558 | UAB | Dream Auto |
473 | 302752271 | UAB | BT Service |
474 | 302296120 | UAB | Olego transportas |
475 | 303407958 | UAB | Autogildija |
476 | 302690624 | UAB | EDT BALTIC |
477 | 303295014 | UAB | Automotorai |
478 | 302693093 | UAB | IRON MVB |
479 | 171694581 | UAB | Vensva |
480 | 303049945 | UAB | Automotogb |
481 | 303165992 | UAB | Proelementas |
482 | 135845521 | A. Gavėno įmonė | |
483 | 303382526 | UAB | Autobetas |
484 | 151133982 | UAB | Sūduvos arka |
485 | 125602040 | UAB | Egivaldas |
486 | Ind. v. | Alvydas Žigelis | |
487 | 304091915 | UAB | Donginta |
488 | 179886676 | UAB | IKSFERA |
489 | 135742973 | UAB | Baltijos automobilių diagnostikos sistemos |
490 | 303557370 | UAB | Autopersonos |
491 | Ind. v. | Egidijus Vaitoška | |
492 | 302694341 | UAB | M&K company |
493 | 304078145 | UAB | Hydrus LT |
494 | Ind. v. | Aurimas Latvėnas | |
495 | 302526831 | UAB | Maksimalus verslas |
496 | 132593613 | Gintauto Masiulio firma | |
497 | 124281934 | UAB | VYTUKAI |
498 | 303121106 | UAB | Valdalė |
499 | 145656259 | IĮ | Alvydo Poškaus įmonė |
500 | 303133329 | UAB | Baltas aljansas |
501 | 168930438 | UAB | VILMUS |
502 | 302713642 | UAB | Autodarta |
503 | 158232449 | UAB | Edvaidas |
504 | 302751130 | UAB | GK garantas |
505 | 151391477 | UAB | Autorok |
506 | 122756720 | UAB | Rimideta |
507 | 303722352 | UAB | Optimas |
508 | 302616912 | UAB | D5trans |
509 | 302251716 | UAB | Deko Group |
510 | 302883477 | UAB | Opus LT |
511 | 123555859 | UAB | R. Lažinsko firma „Autolaris” |
512 | 304157219 | UAB | Transolas |
513 | 303441939 | UAB | Visaida |
514 | 302714242 | UAB | Ramexa |
515 | Ind. v. | Deividas Pieškus | |
516 | 302686825 | UAB | Faitas |
517 | 135996950 | UAB | Aigizita |
518 | 302856626 | UAB | Greifas |
519 | 302249081 | UAB | Autolygis |
520 | 223785170 | UAB | Fobeka |
521 | 300035723 | UAB | Carlit |
522 | 135832118 | UAB | RAJESAS (atnaujinta) |
523 | Ind. v. | Arvydas Rimša | |
524 | 302303102 | UAB | Milra |
525 | 304139662 | UAB | Autolabas |
526 | 303218480 | UAB | Tikri ratai |
527 | 304169246 | MB | Sadauta |
528 | Ind. v. | Artūras Gedgaudas | |
529 | 302717249 | UAB | Edgazas |
530 | 300128120 | UAB | Kesveda |
531 | 165834395 | UAB | T&S Mobile |
532 | Ind. v. | Marius Jasiūnas | |
533 | 303791850 | UAB | Autozeba |
534 | 302717217 | UAB | Vilreta |
535 | Ind. v. | Bronislavas Žadeika | |
536 | Ind. v. | Audrius Subačius | |
537 | 145000995 | UAB | Sangis |
538 | 300509096 | UAB | Autoarka |
539 | 302468940 | UAB | Autokonsulta |
540 | 300143866 | UAB | Diksa |
541 | 171438233 | Viginto Mickaus įmonė | |
542 | 302934530 | UAB | Autobega |
543 | 303149917 | UAB | Transvilka |
544 | 301262535 | UAB | Ravilis |
545 | 302560068 | UAB | Darvi |
546 | Ind. v. | Justinas Bružas | |
547 | 303374892 | UAB | Autolaviva |
548 | 302535780 | UAB | Autodera |
549 | 122277218 | UAB | Gina ir KO |
550 | 303206617 | UAB | Arikas |
551 | 300571906 | UAB | Autmecha |
552 | 300125416 | UAB | VYGRATAS |
553 | 301080550 | UAB | Autiva |
554 | 180166540 | UAB | V. Jonušo firma |
555 | 300106202 | UAB | Transeva |
556 | 302337453 | UAB | TDS GROUP |
557 | 304175199 | UAB | Matvakas |
558 | 300048877 | UAB | Autoarmada |
559 | 302565930 | UAB | Larai |
560 | 145576699 | Jolitos Butkienės įmonė | |
561 | 151470273 | UAB | Dviguba ašis |
562 | 304172356 | UAB | Kapsas |
563 | 303551862 | MB | Autokaspera |
564 | 302629475 | SIA | „UniCredit Leasing” Lietuvos filialas |
565 | 304119688 | UAB | Ustukas |
566 | 303039196 | UAB | LAIMTADA |
567 | 304075576 | UAB | Svidara |
568 | 304002852 | UAB | Soverta |
569 | 141939516 | UAB | SAULĖTRA |
570 | 177304629 | UAB | DEREMIKA |
571 | 123433271 | UAB | Merata |
572 | 300589377 | UAB | GRT |
573 | 133772327 | UAB | Rataras |
574 | 302323336 | UAB | Bikėja |
575 | 303073768 | UAB | Tralsoma |
576 | 301075674 | UAB | IMPERAUTO |
577 | 304260322 | UAB | GRESUS |
578 | 304227151 | UAB | AUTOGRESUS |
579 | 145202032 | UAB | IDLIJA |
580 | 304217627 | UAB | Calcar |
581 | 151439018 | UAB | SAUTARMA |
582 | 303375001 | UAB | Pasaulio centras |
583 | 303248395 | UAB | Transgreitis |
584 | 304263037 | MB | Aukšta pavara |
585 | 304250883 | MB | Krikštatėvis |
586 | 304251070 | MB | Autoaikštelė |
587 | 302461255 | UAB | CWC LT |
588 | 301510589 | UAB | Kitoma |
589 | 186479588 | UAB | Osteriga |
590 | Ind. v. | Artūras Sudeikis | |
591 | 302941044 | UAB | Aner-auto |
592 | 303080378 | UAB | Protingesnis LT |
593 | 300009696 | UAB | Altmeda |
594 | 145599872 | UAB | Autofėja |
595 | 235241760 | UAB | AMT 1 |
596 | 132141896 | UAB | ARV-Auto |
597 | 182911118 | UAB | Artūro transportas |
598 | 135649266 | Vytauto Guobio įmonė | |
599 | 304088029 | UAB | NERODEMA |
600 | 304200542 | UAB | Adauta |
601 | 134987432 | UAB | VYTOAUTO |
602 | Ind. v. | Arvydas Mikulskis | |
603 | 158266266 | IĮ | S. Radomskio |
604 | 302862127 | UAB | Ignata |
605 | 110696945 | UAB | GIEDNA |
606 | 126395769 | UAB | AUTOCOMA |
607 | 302737401 | UAB | KASDEINA |
608 | 126208970 | UAB | AUTOSITUS |
609 | 301676632 | UAB | Autotaja |
610 | 304091107 | UAB | PREMIUM AUTO |
611 | 300025063 | UAB | Autoforsas |
612 | Ind. v. | Mantas Jukna | |
613 | Ind. v. | Rolandas Jokubaitis | |
614 | Ind. v. | Dainius Grigaliūnas | |
615 | Ind. v. | Gediminas Nekrašas | |
616 | 303204826 | UAB | Armobilis |
617 | 303379829 | UAB | Dulkara |
618 | 251126070 | UAB | AUTOFOMA |
619 | 135458186 | UAB | ITOKA |
620 | 301645583 | UAB | SVEDELITA |
621 | 303503433 | UAB | Girlatesta |
622 | 302854372 | UAB | AutoES |
623 | Ind. v. | Antanas Balevičius | |
624 | 304271984 | UAB | Advaima |
625 | 300095485 | UAB | Adaista |
626 | 302963884 | UAB | HuroTrans |
627 | Ind. v. | Justinas Cedronas | |
628 | 135698181 | UAB | Juvetransa |
629 | 302899467 | MB | Forevo |
630 | 135760996 | UAB | ARNASTA |
631 | Ind. v. | Virginijus Dukavičius | |
632 | 304232928 | UAB | Autosaga |
633 | 300589295 | UAB | ARKAUSTA |
634 | 300712335 | UAB | Liumanta |
635 | 302892120 | UAB | K&D auto |
