Gamintojų ir Importuotojų Asociacija gaminių atliekų surinkimą ir tvarkymą organizuoja už 2034 unikalių gamintojų ir importuotojų, iš jų:
- Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimą pavedę 193 gamintojų ir importuotojų;
- Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimą pavedę 1923 gamintojai ir importuotojai;
- Alyvų atliekų tvarkymo organizavimą pavedę 182 gamintojai ir importuotojai;
- Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimą pavedę 1166 gamintojai ir importuotojai;
Narių sąrašas:
Eil. Nr. | Įmonės kodas | Teisinė forma | Pavadinimas |
1 | 300594634 | UAB | Inter Cars Lietuva |
2 | 111791015 | UAB | Lidl Lietuva |
3 | 10234087 | Toyota Baltic AS | |
4 | 40103176283 | SE | Moller Baltic Import |
5 | 120054177 | UAB | AD Baltic |
6 | 110193723 | UAB | IKI Lietuva |
7 | 124552531 | UAB | P. MARKEVIČIUS IR KO |
8 | 302645682 | SIA | „Miele” Lietuvos filialas |
9 | 300956542 | UAB | AUTOVICI |
10 | 121981098 | UAB | Krasta Auto |
11 | 300044423 | UAB | Autovista |
12 | 300805444 | UAB | Inchcape Motors |
13 | 302859387 | UAB | EMILEKTRA |
14 | 301085540 | UAB | Ralasa |
15 | 300617378 | UAB | AUTODEMAS |
16 | 120682381 | UAB | Gaudrė |
17 | 303247343 | MB | Autoregis |
18 | 282902440 | IĮ | E. Petrovos |
19 | 303347450 | UAB | Irbra |
20 | 111465368 | UAB | Jungent Lietuva |
21 | 141581460 | UAB | Brenntag Lietuva |
22 | 124942944 | UAB | AUTOPSA |
23 | 165702461 | Mocevičiaus firma Ginalas | |
24 | 232115240 | UAB | PMM |
25 | 135844615 | UAB | Litech |
26 | 111748996 | UAB | Veho Lietuva |
27 | 135101889 | UAB | GETZ Lithuania |
28 | 124097457 | UAB | Rovaltra |
29 | 147290255 | UAB | Schmitz Cargobull Baltic |
30 | 145234418 | UAB | Geri ratai |
31 | 145411516 | UAB | Truck master |
32 | 302646649 | UAB | Kentek Lietuva |
33 | 300638080 | UAB | ALWARK |
34 | 211657540 | UAB | EUROPART |
35 | 145409974 | UAB | Jupojos technika |
36 | 303575596 | UAB | Gordon LT |
37 | Remigijus Raicevas | ||
38 | 133321178 | UAB | Lemona |
39 | 123873025 | UAB | SCANIA LIETUVA |
40 | 110900052 | UAB | Mototoja |
41 | 110590949 | UAB | Tokvila |
42 | 302347472 | UAB | BATTEC |
43 | 300569684 | UAB | Ainetra |
44 | 147955281 | IĮ | A. Klovo įmonė |
45 | 135795762 | IĮ | Gerautus |
46 | 120726810 | UAB | AUTODINA |
47 | 111642847 | UAB | Wirtgen Lietuva |
48 | 124482894 | UAB | Technika girioms ir parkams |
49 | 111634747 | UAB | KG Knutsson |
50 | 300502269 | UAB | Mechanica |
51 | 120369276 | UAB | ŠVYTURYS |
52 | 122599087 | UAB | ARVEKA |
53 | 126319814 | UAB | Iksados gamybinis ir techninis centras |
54 | 300662220 | UAB | AUTOIMEX |
55 | 126200938 | UAB | FAKTO AUTOCENTRAS |
56 | 110403050 | UAB | Folis |
57 | 152491199 | UAB | Vasarė |
58 | 140699071 | UAB | BALTIC AUTO |
59 | 302485391 | UAB | ST Baltic |
60 | 148258171 | UAB | DAUVIDĖS PREKYBA |
61 | 134884165 | UAB | KRINONA |
62 | 140581297 | UAB | GITANA |
63 | 300538991 | UAB | SOVLI |
64 | 223399350 | UAB | EGMINDA |
65 | 111459080 | UAB | Swedish transport technics |
66 | 301577794 | UAB | MOTO SPEKTRAS |
67 | 300626060 | UAB | JP MOTORS |
68 | 301163590 | UAB | Litiksa |
69 | 123715317 | UAB | RIMI LIETUVA |
70 | 111561270 | UAB | DeLaval |
71 | 111750538 | UAB | Baltic Agro Machinery |
72 | 161621777 | UAB | MAKVEŽA |
73 | 145613763 | UAB | Transalda |
74 | 148057179 | UAB | EKTONAS |
75 | 303018476 | UAB | Techsistema |
76 | 234640710 | UAB | AUTRALITA |
77 | 303232277 | UAB | Auresa |
78 | 111754554 | UAB | Swecon |
79 | 302709067 | UAB | JW Trade |
80 | 123960117 | UAB | EVA KING |
81 | 303244240 | UAB | Autpro |
82 | 110681861 | UAB | Kitron |
83 | 302482160 | UAB | Francis ir Co |
84 | 211681840 | UAB | ENAX |
85 | 110571062 | UAB | Schindler-Liftas |
86 | 300626092 | UAB | HYDROSCAND |
87 | 126289214 | UAB | Izovoltas |
88 | 300586281 | UAB | Mila |
89 | 125819414 | UAB | Detauta |
90 | 302940519 | UAB | AUTOPLIKIS |
91 | 303026505 | UAB | Memelio meistrai |
92 | 302941934 | UAB | Priedas |
93 | 302439045 | UAB | Autodis |
94 | 302854461 | UAB | DEPO DIY LT |
95 | 300077761 | UAB | Baltic Refrigeration Group |
96 | 301731609 | UAB | Sonec |
97 | 302692194 | UAB | JUSTONA |
98 | 301321617 | UAB | BARKASAS |
99 | 161111219 | AB | Nordic Sugar Kėdainiai |
100 | 302642526 | UAB | Moto Marine |
101 | 300070820 | UAB | Skinest Baltija |
102 | 125544181 | UAB | JMA centras |
103 | 111489643 | UAB | AUTOTOJA |
104 | 240518180 | UAB | Solorina |
105 | 132040527 | UAB | Genys |
106 | 149692740 | AB | Alytaus chemija |
107 | 124942182 | UAB | TRADINTEK |
108 | 303178897 | UAB | GESPA |
109 | 154107957 | UAB | IMENZA |
110 | 122598028 | UAB | Dayton |
111 | 283834070 | UAB | Samsonas motorsport |
112 | 134668826 | UAB | ETAMA |
113 | 301851761 | UAB | Analytical Solutions |
114 | 304883209 | MB | Tribolina |
115 | 225402140 | UAB | STARTEKSA |
116 | 304920216 | UAB | Esteris |
117 | 302743799 | UAB | Pro-Steam.lt |
118 | 140346114 | LKAB | Klaipėdos smeltė |
119 | 132641289 | UAB | Elinta |
120 | 304185745 | UAB | Edelmax |
121 | 302470699 | UAB | Bikeparts LT |
122 | 210527070 | UAB | Reborda |
123 | 303686899 | UAB | Kesko Senukai Digital |
124 | 300517602 | UAB | FL Technics |
125 | 304274813 | Addinol Lube Oil OU Lietuvos filialas | |
126 | 123945542 | UAB | Vilduja |
127 | 234981170 | UAB | ELREMTA MASTERMANN |
128 | 303631867 | UAB | Aintra |
129 | 302420625 | UAB | FROSTEC |
130 | 300120351 | UAB | Alfis |
131 | 133858826 | UAB | Vytrita |
132 | 123447787 | UAB | Kone |
133 | 304837770 | UAB | Juparas |
134 | 305431484 | UAB | Autodinos servisas LT |
135 | 303290661 | UAB | Motostopas |
136 | 304694475 | UAB | Megapartas |
137 | 303410025 | UAB | Minauta |
138 | 304553898 | UAB | Autonibela |
139 | 305226604 | UAB | Aztec oils baltic |
140 | 304459491 | UAB | SS PARTS |
141 | 134752765 | IĮ | Autura |
142 | 121543961 | UAB | Keluva |
143 | 135084888 | UAB | Krebas |
144 | 240067560 | UAB | CREDO |
145 | 301817563 | UAB | AUTOBAGI |
146 | 302570315 | UAB | Motorbike |
147 | 110438350 | UAB | Telekomservisas |
148 | 157005726 | UAB | Rivauta |
149 | 300048044 | UAB | Mototecha |
150 | 302945217 | UAB | AUTIGA |
151 | 300866792 | UAB | Pigu |
152 | 133729589 | AB | Kauno tiltai |
153 | 132195787 | UAB | KVARCAS |
154 | 302784155 | UAB | Marine Service Lithuania |
155 | 303141863 | UAB | Padangų parkas |
156 | 300007873 | UAB | Stronga |
157 | 300059005 | UAB | Viršupio autodalys |
158 | 301057555 | UAB | Protecha |
159 | 302539907 | UAB | Autex Lietuva |
160 | 124382431 | UAB | Šviesos spektras |
161 | 245643750 | UAB | Lotostra |
162 | 232126450 | UAB | Jotvainis |
163 | 169185424 | UAB | Pasvalio agrodileris |
164 | 254785460 | UAB | Biržų žemtiekimas |
165 | 148398586 | UAB | Autecha |
166 | 141628814 | UAB | Klaipėdos autocentras |
167 | 132354296 | UAB | Esta |
168 | 303000738 | MB | Traks |
169 | 179433366 | UAB | Vidlinas |
170 | 302734711 | UAB | SAIRA |
171 | 134472585 | UAB | SUNKDETA |
172 | 186012524 | UAB | Fraktas |
173 | 145248161 | UAB | AutoRC |
174 | 303825352 | UAB | Autofortas Motors |
175 | Virginijus Adomavičius | ||
176 | 300623947 | UAB | DP servisas |
177 | 167236090 | UAB | Automagnatas |
178 | 303176832 | UAB | Sigvida |
179 | 300050084 | UAB | Agroservisas LT |
180 | 304037814 | MB | Donvalda |
181 | 302306881 | UAB | Audapa |
182 | 302854408 | UAB | Best Car LT |
183 | 302700538 | UAB | Sanema |
184 | 303407082 | UAB | Alibaba automobiliai |
185 | 135822348 | UAB | Aurelinas |
186 | 300136188 | UAB | Mautoras |
187 | 300130420 | UAB | Greda |
188 | 303214375 | UAB | Baltijos padangos tau |
189 | 302600185 | UAB | Daviva |
190 | 302524047 | AS Baltem Vilniaus filialas | |
191 | 302499619 | UAB | Grifinas |
192 | 134928932 | UAB | Autosabina Motors |
193 | 148395519 | UAB | MONVIKA |
194 | 304781389 | UAB | Rimartas |
195 | Irmina Stasiukaitienė | ||
196 | 302576147 | UAB | Baltic Industrial |
197 | 301583555 | UAB | Auteksta |
198 | J35/1428/2004 | SC | Delticom OE |
199 | Indv.v. | Vasilijus Ševekovas | |
200 | 302836488 | UAB | Vagoneta |
201 | 168953764 | UAB | Skandeka |
202 | 149720385 | UAB | Autovarža |
203 | 304752850 | UAB | HT Trucks and Parts |
204 | 134235928 | Juozo Rupelio firma Varčena | |
205 | 302431550 | UAB | Skagenas |
206 | 123504544 | UAB | Povita |
207 | 302681269 | UAB | Du AG |
208 | 300078728 | UAB | Lurenga |
209 | 145213623 | UAB | TVC Solutions |
210 | 303290622 | UAB | Dekida |
211 | 223695730 | IĮ | A. NOVOSIOLOVO |
212 | 121671911 | UAB | RIČYTA |
213 | 110688998 | UAB | BITĖ LIETUVA |
214 | 300616333 | UAB | AUTOVADAS |
215 | 134857136 | UAB | DEZINFA |
216 | 300660956 | UAB | DIA TRADE |
217 | 302249619 | UAB | DELTACAR |
218 | 123271990 | UAB | Laratas |
219 | 124529529 | UAB | Automylia |
220 | 300150704 | UAB | Rommar |
221 | 134597215 | UAB | Ateities servisas |
222 | 111623156 | UAB | BRC |
223 | 123646967 | UAB | Rakerta |
224 | 302527673 | UAB | Rentest |
225 | 179343545 | IĮ | Algimanto Gavėnios komercinė firma |
226 | 140544498 | UAB | Klasera |
227 | 300063224 | UAB | Krisrolda |
228 | 300544962 | UAB | L transport |
229 | 300072159 | UAB | Tomsuva |
230 | 141392965 | UAB | Armi servisas |
231 | 300044537 | UAB | Savirida |
232 | 179435940 | UAB | GBY |
233 | 302309895 | UAB | Daimonda |
234 | 152497647 | UAB | WESTAUTO |
235 | 141401147 | IĮ | Automeksas, Ž. Sorakos firma |
236 | 179876187 | IĮ | Autotina |
237 | 302488430 | UAB | LITFRA |
238 | 279453430 | UAB | Džiroma |
239 | 302294678 | UAB | Via Balt |
240 | 300710462 | IĮ | VIDS |
241 | 157033476 | UAB | Ramidonas |
242 | 125968269 | UAB | GG prekyba |
243 | 179484670 | IĮ | VAILITA |
244 | 148357760 | UAB | Panšrotas ir Ko |
245 | Tomas Domkus | ||
246 | 300538361 | UAB | Bileksport |
247 | 300882857 | UAB | Vijorita |
248 | 300709677 | UAB | MOBILETRADE |
249 | 179877474 | IĮ | Floridė ir ko |
250 | 158753345 | IĮ | ZTS |
251 | 301928617 | UAB | Muna |
252 | 173181175 | IĮ | R. Kavoliūno |
253 | 300519507 | UAB | Edarva |
254 | 147150189 | UAB | Auto žiedas ir Co |
255 | 300134785 | UAB | Almatina |
256 | 279435560 | UAB | Autrota |
257 | 110607882 | UAB | LAUTRA MOTORS |
258 | 302812512 | UAB | MMG Auctions International |
259 | 148442844 | UAB | Keliovis |
260 | 302441594 | UAB | VIVA RENT |
261 | 300645609 | UAB | TRANSEDDA |
262 | 179363042 | UAB | Romualdo Vaitkevičiaus prekybos įmonė |
263 | 300626516 | UAB | AUTOJUDA |
264 | 301693838 | UAB | VYTA |
265 | Dinas Baltrėnas | ||
266 | 300551565 | UAB | REIVA |
267 | 149773174 | Beatitas, Rimanto Alksninio firma | |
268 | 169231462 | IĮ | Č. Lelio įmonė |
269 | 300123290 | UAB | Autoginta |
270 | 300131593 | UAB | JOLIVERA |
271 | 302445678 | UAB | Modita |
272 | 302430014 | UAB | Autremas |
273 | 300024716 | UAB | VAILIDA |
274 | 300034532 | UAB | Luvesa |
275 | 110302891 | UAB | LITMELETA |
276 | 249941790 | UAB | Zalmas |
277 | 300821765 | UAB | Aukleta |
278 | 302803901 | UAB | MT MOTORS |
279 | 300587999 | UAB | AUTORE |
280 | 302973394 | UAB | Autopartas |
281 | 301149822 | UAB | Tadita |
282 | 300603446 | UAB | Minvisa |
283 | 300650428 | UAB | WAPSA |
284 | 300544414 | UAB | Kestida |
285 | 300635401 | UAB | TORINA |
286 | 300574208 | UAB | VIGMENA |
287 | 168661653 | UAB | Autovera |
288 | 300631424 | UAB | LORNEDA |
289 | 300043467 | UAB | Autorostada |
290 | 302412906 | UAB | Atava logic |
291 | 302999581 | UAB | Autoramus |
292 | 302553344 | UAB | BALTIC MOTOR TRADE |
293 | 301733204 | UAB | DAINER |
294 | 179412048 | UAB | AUREGIDA |
295 | 111704875 | UAB | Euronda |
296 | 300088245 | UAB | AUTOGATA |
297 | 180256895 | G. Jankausko firma | |
298 | 300858009 | UAB | Viraista |
299 | 301736620 | UAB | Riedantis akmuo |
300 | 302341551 | UAB | Autma |
301 | 300622432 | UAB | AG Motors |
302 | 302540336 | UAB | Unis |
303 | 182914370 | IĮ | Evaldo Čirbos |
304 | 302997623 | UAB | Autoskautas |
305 | 148218796 | UAB | AUTOMETAS |
306 | 270753750 | UAB | Matula |
307 | 145828552 | IĮ | Giedriaus Dailidonio įmonė |
308 | 302919838 | UAB | StarAuto |
309 | 302343328 | UAB | Serida |
310 | 149981022 | UAB | ALRODIS |
311 | 302555893 | UAB | Auringatrans |
312 | 176631161 | UAB | RAELAS |
313 | 245375010 | UAB | KAIRIO TRANSPORTAS |
314 | 302464340 | UAB | FEHULINE |
315 | 300081069 | UAB | Autoimpeksa |
316 | 162947530 | G. Naviko įmonė | |
317 | 302784696 | UAB | ERatas |
318 | 161335014 | UAB | Antralis |
319 | 303081302 | UAB | AUTO PIJUS |
320 | 302963350 | UAB | AUTODIGMA |
321 | 282891150 | IĮ | S. VILKELIO |
322 | 180716030 | A. Ruvelio firma | |
323 | 302958047 | MB | Autolotas |
324 | 302591213 | UAB | JUSAS |
325 | 179747363 | UAB | Norketas |
326 | 126386371 | UAB | VAPC |
327 | 151290599 | UAB | Kubiliaus transportas |
328 | 162540036 | IĮ | Algimanto Narbuto įmonė |
329 | 301513628 | UAB | Linkela |
330 | 134295868 | UAB | EMAX |
331 | 300593952 | UAB | VILRAGĖ |
332 | 302770675 | UAB | NeroAuto |
333 | 300535493 | IĮ | AUTOTEGA |
334 | 303038137 | MB | Augsmė |
335 | 303113440 | UAB | Rivaldas |
336 | 301961535 | UAB | Arjuda |
337 | 303246864 | UAB | Autotaura |
338 | 148146083 | UAB | Vairotas |
339 | 300016057 | UAB | Gelgotos transportas |
340 | 302312208 | UAB | HUROAUTO |
341 | 145785072 | UAB | Armadonas |
342 | 170722323 | UAB | Valdima |
343 | 303040476 | UAB | Autoradas |
344 | 303216401 | UAB | Tademas |
345 | 302634522 | UAB | EDU |
346 | 302417771 | UAB | Svelija |
347 | 168087297 | UAB | Roldana |
348 | 303228510 | UAB | Bairus |
349 | 170760758 | UAB | Milavita |
350 | Valdas Narušaitis | ||
351 | 148425738 | UAB | Aradnis |
352 | 302899111 | UAB | MVauto |
353 | 168502277 | IĮ | V. Blyno komercinė įmonė |
354 | 247506750 | UAB | Autaras (buvusi Kuojos įmonė) |
355 | 300638618 | UAB | Kauta |
356 | 303147510 | UAB | Vesema |
357 | 168471718 | UAB | Autoula |
358 | 303055535 | UAB | MJ – auto |
359 | Sigitas Karalius | ||
360 | Kęstutis Rudokas | ||
361 | 300021588 | UAB | Autika |
362 | 302547754 | UAB | RM-AUTO |
363 | 302997541 | MB | Ratuotas |
364 | 172786050 | UAB | AVAK |
365 | 302940896 | IĮ | Jotiga |
366 | 134440395 | UAB | Laima ir Ko |
367 | 302603014 | UAB | Ranesta |
368 | 302529539 | UAB | Autoela |
369 | 148040272 | UAB | Automera |
370 | 300044291 | UAB | Pabaltijo automobilių prekyba |
371 | 303285269 | UAB | Autourbana |
372 | 300082819 | UAB | Laisota |
373 | 301533221 | UAB | Autosma |
374 | 168969754 | IĮ | Gintauto Butkaus |
375 | 302898625 | UAB | Romauto |
376 | 300053194 | UAB | Norginta |
377 | 301920549 | UAB | BVN GROUP |
378 | 152590254 | UAB | Autodova |
379 | 301123585 | UAB | Lukaja |
380 | 302786850 | UAB | Petkus Auto |
381 | 121289694 | UAB | Fima |
382 | 180347284 | G. SANKAUSKO FIRMA | |
383 | 302712355 | UAB | Auto Group |
384 | 141272439 | UAB | Kniupsius |
385 | 179427993 | V. Pajarsko komercinė firma | |
386 | 300131579 | UAB | DAMADA |
387 | 151130687 | UAB | Gintaras |
388 | 179465218 | UAB | Amerija |
389 | 303328489 | UAB | Erneta |
390 | 165631765 | V. Alesiaus įmonė „Motus” | |
391 | 302299255 | UAB | Karvainas |
392 | Petras Lukoševičius | ||
393 | Vytautas Lukoševičius | ||
394 | 151170443 | UAB | TD transport |
395 | 126230739 | UAB | Autobanga |
396 | Saulius Simėnas | ||
397 | 179449922 | UAB | Aladora |
398 | 302970028 | UAB | TRAVELIS |
399 | 302643902 | UAB | VYGIE |
400 | Tadas Petraitis | ||
401 | 302251303 | UAB | STORENT |
402 | 156609271 | UAB | Senoji pilis |
403 | 302342710 | UAB | Pakarkla |
404 | 302640525 | UAB | STP-LT |
405 | 148243098 | UAB | DETORA |
406 | 134664386 | I. Štrimaitienės firma „Automanevras” | |
407 | Rolandas Rimkus | ||
408 | 300105762 | UAB | Miškoda |
409 | 300611304 | UAB | Autoverta |
410 | 134647084 | UAB | PREX |
411 | 300513447 | UAB | AVETA |
412 | 145657012 | UAB | Delkada |
413 | 145258650 | UAB | LUTORA |
414 | 302430174 | UAB | Transadria |
415 | 302653743 | UAB | S.A.J. INVESTICIJOS |
416 | 145283148 | Artūro Markevičiaus įmonė | |
417 | 144409124 | UAB | Euromobilis |
418 | 166899321 | IĮ | Ardokma |
419 | 303142901 | MB | Pjara |
420 | 302300437 | UAB | Dantransa |
421 | 303130856 | UAB | Salvum |
422 | 300653456 | IĮ | Juranda |
423 | 134399518 | UAB | GILBENA |
424 | 302660691 | UAB | DDVL |
425 | 303389887 | UAB | Transvista |
426 | Renatas Enikas | ||
427 | 171042287 | UAB | Milašaičių autoverslas |
428 | 126410228 | UAB | Edilendas |
429 | 159823832 | IĮ | Danutės Vaškevičienės |
430 | 303031089 | UAB | GABIS |
431 | 177330937 | UAB | Neringos kelias |
432 | 300510561 | MB | Kevita |
433 | 301530727 | L. Petrauskienės IĮ „Tralina” | |
434 | 301829640 | UAB | LJ logistika |
435 | 303379576 | UAB | Deteka |
436 | 154299678 | Dainoro Vasiliausko įmonė | |
437 | 302832828 | UAB | RENIS |
438 | 135589431 | UAB | Autodahena |
439 | 179332488 | UAB | LAS Transport |
440 | Arvydas Vasylius | ||
441 | Saulius Strockis | ||
442 | 302562628 | UAB | D&R company |
443 | 187894466 | UAB | VK AUTO |
444 | Agnius Bulskis | ||
445 | 141673147 | UAB | Autoblikas |
446 | 303365459 | UAB | Astela LT |
447 | 247974820 | UAB | Raginta LT |
448 | Renas Rutkauskas | ||
449 | Vaidotas Petkus | ||
450 | 300038737 | UAB | Vėsa plius |
451 | 300028547 | UAB | KITAVERTUS |
452 | 300536862 | UAB | EGILONA |
453 | Anatolijus Solovjovas | ||
454 | 302762340 | UAB | KAUNAS AUTO |
455 | 301638642 | UAB | Gelsvita |
456 | 300155295 | UAB | MOTORSA |
457 | Rimantas Mikoliūnas | ||
458 | Stasys Kudulis | ||
459 | 142106566 | UAB | Autoriko |
460 | 161234474 | UAB | Raguilė |
461 | Antano Staškevičiaus individuali veikla | ||
462 | Gediminas Kaminskas | ||
463 | 300653812 | UAB | Kalibris |
464 | 300648815 | UAB | Kemperių pasaulis |
465 | 302593171 | UAB | Trijo |
466 | 303318388 | UAB | Mikrobusas |
467 | 303550461 | UAB | Irminas |
468 | 303310320 | UAB | Lemasa |
469 | 302729924 | UAB | SANDRALITA |
470 | 302478009 | UAB | Buha |
471 | 135997333 | UAB | Laisva zona |
472 | 303211475 | UAB | Baltama |
473 | 303219251 | UAB | Autotransus |
474 | 303062234 | MB | Minalva |
475 | 302298000 | UAB | Armatransas |
476 | 300520826 | UAB | Karkasonas |
477 | Konstantinas Aniščenko | ||
478 | 170740531 | UAB | Feidė |
479 | 172354069 | J. Riabovo individuali įmonė | |
480 | 300004051 | UAB | CRV |
481 | 168633675 | ŽUKB | KOPSTA |
482 | 300821651 | UAB | Norgita |
483 | 304044919 | UAB | Autoseilas |
484 | 135447542 | UAB | Maksivis |
485 | 302554446 | UAB | Saunalina |
486 | 303188140 | UAB | Autokastus |
487 | 301538574 | UAB | ELTIMO |
488 | 179403412 | UAB | Tarailiai |
489 | 303554470 | UAB | Eurolinas |
490 | 301532322 | UAB | ALDARAS |
491 | 185303936 | UAB | TRANSKEDE |
492 | 110803429 | UAB | VULON |
493 | 300597922 | UAB | Ramuda |
494 | 140514925 | UAB | Valiulio prekybos įmonė |
495 | 248386460 | UAB | Kelionių vynas |
496 | 300610490 | UAB | Mikauta |
497 | 251024090 | UAB | Daisa |
498 | 302586134 | UAB | Kietaviškių autocentras |
499 | 300078735 | UAB | Kesada |
500 | 303242467 | UAB | Kokybiški auto |
501 | 179858698 | UAB | V.Jokūbausko įmonė |
502 | 182943831 | UAB | ALJUVA |
503 | 302941197 | UAB | Saulės energetikas |
504 | 301500805 | UAB | Techveža |
505 | 145402314 | UAB | Daitra (Vaclovo Jablonskio įmonė) |
506 | 303198049 | UAB | Autojas |
507 | 302344558 | UAB | Dream Auto |
508 | 302752271 | UAB | BT Service |
509 | 302296120 | UAB | Olego transportas |
510 | 303407958 | UAB | Autogildija |
511 | 302690624 | UAB | EDT BALTIC |
512 | 303295014 | UAB | Automotorai |
513 | 302693093 | UAB | IRON MVB |
514 | 171694581 | UAB | Vensva |
515 | 303049945 | UAB | Automotogb |
516 | 303165992 | UAB | Proelementas |
517 | 135845521 | A. Gavėno įmonė | |
518 | 303382526 | UAB | Autobetas |
519 | 151133982 | UAB | Sūduvos arka |
520 | 125602040 | UAB | Egivaldas |
521 | Alvydas Žigelis | ||
522 | 304091915 | UAB | Donginta |
523 | 179886676 | UAB | IKSFERA |
524 | 135742973 | UAB | Baltijos automobilių diagnostikos sistemos |
525 | 303557370 | UAB | Autopersonos |
526 | Egidijus Vaitoška | ||
527 | 302694341 | UAB | M&K company |
528 | 304078145 | UAB | Hydrus LT |
529 | Aurimas Latvėnas | ||
530 | 302526831 | UAB | Maksimalus verslas |
531 | 132593613 | Gintauto Masiulio firma | |
532 | 124281934 | UAB | VYTUKAI |
533 | 300034062 | UAB | Romira |
534 | 303121106 | UAB | Valdalė |
535 | 145656259 | IĮ | Alvydo Poškaus įmonė |
536 | 303133329 | UAB | Baltas aljansas |
537 | 168930438 | UAB | VILMUS |
538 | 302713642 | UAB | Autodarta |
539 | 158232449 | UAB | Edvaidas |
540 | 302751130 | UAB | GK garantas |
541 | 151391477 | UAB | Autorok |
542 | 122756720 | UAB | Rimideta |
543 | 303722352 | UAB | Optimas |
544 | 303156751 | UAB | Pusiaukelė |
545 | 302616912 | UAB | D5trans |
546 | 302251716 | UAB | Deko Group |
547 | 302883477 | UAB | Opus LT |
548 | 123555859 | UAB | R. Lažinsko firma „Autolaris” |
549 | 304157219 | UAB | Transolas |
550 | 303441939 | UAB | Visaida |
551 | 302714242 | UAB | Ramexa |
552 | Deividas Pieškus | ||
553 | 302686825 | UAB | Faitas |
554 | 135996950 | UAB | Aigizita |
555 | 302856626 | UAB | Greifas |
556 | 302249081 | UAB | Autolygis |
557 | 303009598 | UAB | Autobaltic |
558 | 223785170 | UAB | Fobeka |
559 | 300035723 | UAB | Carlit |
560 | 135832118 | UAB | RAJESAS (atnaujinta) |
561 | Arvydas Rimša | ||
562 | 302303102 | UAB | Milra |
563 | 304139662 | UAB | Autolabas |
564 | 303218480 | UAB | Tikri ratai |
565 | 304169246 | MB | Sadauta |
566 | Artūras Gedgaudas | ||
567 | 302717249 | UAB | Edgazas |
568 | 300128120 | UAB | Kesveda |
569 | 165834395 | UAB | T&S Mobile |
570 | Marius Jasiūnas | ||
571 | 303791850 | UAB | Autozeba |
572 | 302717217 | UAB | Vilreta |
573 | Bronislavas Žadeika | ||
574 | Audrius Subačius | ||
575 | 145000995 | UAB | Sangis |
576 | 300509096 | UAB | Autoarka |
577 | 302468940 | UAB | Autokonsulta |
578 | 300143866 | UAB | Diksa |
579 | 171438233 | Viginto Mickaus įmonė | |
580 | 302934530 | UAB | Autobega |
581 | Kęstutis Bakaitis | ||
582 | 303149917 | UAB | Transvilka |
583 | 301262535 | UAB | Ravilis |
584 | 302560068 | UAB | Darvi |
585 | Justinas Bružas | ||
586 | 304166556 | UAB | Adtransa |
587 | 303374892 | UAB | Autolaviva |
588 | 302535780 | UAB | Autodera |
589 | 122277218 | UAB | Gina ir KO |
590 | 303206617 | UAB | Arikas |
591 | 302859953 | UAB | Dalu |
592 | 300995538 | UAB | Vaibutas |
593 | 300571906 | UAB | Autmecha |
594 | 300125416 | UAB | VYGRATAS |
595 | 301080550 | UAB | Autiva |
596 | 180166540 | UAB | V. Jonušo firma |
597 | 300106202 | UAB | Transeva |
598 | 302337453 | UAB | TDS GROUP |
599 | 304411144 | UAB | Dadema |
600 | 304175199 | UAB | Matvakas |
601 | 300048877 | UAB | Autoarmada |
602 | 302565930 | UAB | Larai |
603 | 145576699 | Jolitos Butkienės įmonė | |
604 | 151470273 | UAB | Dviguba ašis |
605 | 300652468 | UAB | Autosara |
606 | 304172356 | UAB | Kapsas |
607 | 303551862 | MB | Autokaspera |
608 | 302629475 | SIA | „UniCredit Leasing” Lietuvos filialas |
609 | 304119688 | UAB | Ustukas |
610 | 303039196 | UAB | LAIMTADA |
611 | 304075576 | UAB | Svidara |
612 | 304002852 | UAB | Soverta |
613 | 141939516 | UAB | SAULĖTRA |
614 | 177304629 | UAB | DEREMIKA |
615 | 123433271 | UAB | Merata |
616 | 300589377 | UAB | GRT |
617 | 133772327 | UAB | Rataras |
618 | 302323336 | UAB | Bikėja |
619 | 303073768 | UAB | Tralsoma |
620 | 301075674 | UAB | IMPERAUTO |
621 | 304260322 | UAB | GRESUS |
622 | 304227151 | UAB | AUTOGRESUS |
623 | 145202032 | UAB | IDLIJA |
624 | 304217627 | UAB | Calcar |
625 | 151439018 | UAB | SAUTARMA |
626 | 303375001 | UAB | Pasaulio centras |
627 | 303248395 | UAB | Transgreitis |
628 | 304263037 | MB | Aukšta pavara |
629 | 304250883 | MB | Krikštatėvis |
630 | 304251070 | MB | Autoaikštelė |
631 | Darius Vabalas | ||
632 | 302461255 | UAB | CWC LT |
633 | 301510589 | UAB | Kitoma |
634 | 186479588 | UAB | Osteriga |
635 | Artūras Sudeikis | ||
636 | 302941044 | UAB | Aner-auto |
637 | 303080378 | UAB | Protingesnis LT |
638 | Vaidmontas Puščius | ||
639 | 300009696 | UAB | Altmeda |
640 | 145599872 | UAB | Autofėja |
641 | 235241760 | UAB | AMT 1 |
642 | 132141896 | UAB | ARV-Auto |
643 | 182911118 | UAB | Artūro transportas |
644 | 135649266 | Vytauto Guobio įmonė | |
645 | 304088029 | UAB | NERODEMA |
